Lô Gan MB - Thống Kê Lô Gan Miền Bắc, Lô Gan XSMB Lâu Chưa Về

Thống Kê Lô Gan MB Ngày 08/11/2026
Số LôNgày Ra Gần ĐâySố Ngày Chưa Về
80 12-10-2026 26
15 22-10-2026 16
21 26-10-2026 12
38 26-10-2026 12
66 27-10-2026 11
41 28-10-2026 10
61 28-10-2026 10
30 28-10-2026 10
39 28-10-2026 10
68 28-10-2026 10
Lô Gan Cực Đại Miền Bắc từ 00–99 trong 100 ngày
Bộ sốGan cực đại Bộ sốGan cực đại
00 21 ngày 50 11 ngày
01 17 ngày 51 15 ngày
02 10 ngày 52 8 ngày
03 15 ngày 53 10 ngày
04 8 ngày 54 15 ngày
05 17 ngày 55 11 ngày
06 12 ngày 56 15 ngày
07 16 ngày 57 20 ngày
08 12 ngày 58 21 ngày
09 33 ngày 59 12 ngày
10 16 ngày 60 17 ngày
11 16 ngày 61 22 ngày
12 8 ngày 62 14 ngày
13 11 ngày 63 15 ngày
14 11 ngày 64 25 ngày
15 16 ngày 65 18 ngày
16 13 ngày 66 11 ngày
17 10 ngày 67 12 ngày
18 14 ngày 68 13 ngày
19 9 ngày 69 10 ngày
20 17 ngày 70 14 ngày
21 12 ngày 71 17 ngày
22 12 ngày 72 9 ngày
23 16 ngày 73 12 ngày
24 13 ngày 74 17 ngày
25 24 ngày 75 20 ngày
26 22 ngày 76 11 ngày
27 17 ngày 77 10 ngày
28 18 ngày 78 14 ngày
29 21 ngày 79 16 ngày
30 20 ngày 80 26 ngày
31 12 ngày 81 12 ngày
32 21 ngày 82 14 ngày
33 12 ngày 83 16 ngày
34 9 ngày 84 13 ngày
35 10 ngày 85 18 ngày
36 19 ngày 86 9 ngày
37 20 ngày 87 14 ngày
38 12 ngày 88 15 ngày
39 16 ngày 89 19 ngày
40 11 ngày 90 13 ngày
41 11 ngày 91 11 ngày
42 14 ngày 92 15 ngày
43 12 ngày 93 13 ngày
44 11 ngày 94 13 ngày
45 11 ngày 95 20 ngày
46 9 ngày 96 11 ngày
47 10 ngày 97 13 ngày
48 13 ngày 98 17 ngày
49 13 ngày 99 10 ngày
Thống Kê Cặp Song Thủ Lô Gan
Cặp lô gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
58-85 9 lần 29/10/2026 20 lần
12-21 8 lần 30/10/2026 22 lần
08-80 7 lần 31/10/2026 25 lần
23-32 7 lần 31/10/2026 19 lần
36-63 7 lần 31/10/2026 19 lần
03-30 6 lần 01/11/2026 18 lần
45-54 5 lần 02/11/2026 18 lần
18-81 5 lần 02/11/2026 16 lần
15-51 4 lần 03/11/2026 23 lần
89-98 4 lần 03/11/2026 20 lần
Thống Kê Gan Đầu Số Đặc Biệt
Đầu đề Số lần về (60 ngày) Ngày về gần nhất Gan cực đại
5 11 31/10/2026 13 ngày
3 9 24/10/2026 12 ngày
6 8 23/10/2026 13 ngày
2 6 02/11/2026 36 ngày
4 6 04/11/2026 17 ngày
8 5 12/10/2026 24 ngày
1 5 01/11/2026 14 ngày
9 4 27/10/2026 24 ngày
7 3 06/11/2026 30 ngày
0 3 29/10/2026 24 ngày
Thống Kê Đuôi Số Đặc Biệt Và Số Gan
Đuôi đề Số lần về (60 ngày) Ngày về gần nhất Gan cực đại
1 9 29/10/2026 21 ngày
2 9 24/10/2026 17 ngày
7 8 06/11/2026 21 ngày
6 6 04/11/2026 20 ngày
9 6 02/11/2026 19 ngày
8 6 25/10/2026 15 ngày
3 5 21/10/2026 20 ngày
5 5 28/10/2026 18 ngày
4 4 22/10/2026 15 ngày
0 2 19/10/2026 36 ngày
Thống Kê Gan Tổng Đề Đặc Biệt
Tổng đề Gan hiện tại Gan cực đại Số lần về Ngày về gần nhất
1 11 ngày 13 ngày 8 02/11/2026
4 10 ngày 26 ngày 4 06/11/2026
7 8 ngày 33 ngày 2 03/10/2026
5 6 ngày 15 ngày 7 24/10/2026
9 5 ngày 20 ngày 9 21/10/2026
8 4 ngày 21 ngày 6 01/11/2026
0 3 ngày 27 ngày 6 04/11/2026
2 2 ngày 28 ngày 5 31/10/2026
6 1 ngày 18 ngày 8 18/10/2026
3 0 ngày 31 ngày 5 26/10/2026